Pricing
Per-node pricing, price book 2026-11-c. Pick how you pay and how many nodes you run; prices update as you change them.
Community
Free
For a single node.
Free for one node: nftables firewall, local DNS with sinkhole, VPN gateway and multi-WAN with failover.
Business
$99 / month
Adds threat intelligence, DDoS protection, Layer 7 filtering, the XDP firewall, QoS, API access and telemetry.
Enterprise
$299 / month
Adds high availability, disaster recovery, analytics and custom roles.
NeuroWall Edge
$699 / month
Adds multi-tenant operation and the tenant API.
Volume discounts
- 10% off for 3 or more nodes
- 20% off for 10 or more nodes
Compare editions
| Feature | Community | Business | Enterprise | Gateway | NeuroWall Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| Audit log | Included | Included | Included | Included | Included |
| DNS sinkhole | Included | Included | Included | Included | Included |
| Local DNS | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-WAN | Included | Included | Included | Included | Included |
| VPN gateway | Included | Included | Included | Included | Included |
| WAN failover | Included | Included | Included | Included | Included |
| nftables firewall | Included | Included | Included | Included | Included |
| API access | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Backup | Not included | Included | Included | Included | Included |
| DDoS protection | Not included | Included | Included | Included | Included |
| DDoS tuning | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Layer 7 filtering | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple user roles | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Quality of service (QoS) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Telemetry | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Threat intelligence | Not included | Included | Included | Included | Included |
| XDP firewall | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Analytics | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Custom roles | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Disaster recovery | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| High availability | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Routed gateway mode | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Multi-tenant operation | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Tenant API | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Nodes | 1 | As licensed | As licensed | As licensed | As licensed |
| Users | 1 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Interfaces | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Firewall rules | 1,000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Audit retention (days) | 7 | 30 | 365 | 365 | 365 |
| Blocklist entries | — | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Allowlist entries | — | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
| Tuple rules | — | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 |
| Tenants | — | — | — | — | Unlimited |
Add-ons
Add-ons are included in a quote.
| Add-on | Available with | Quote |
|---|---|---|
| 365-day audit retention | Business | Request in a quote |
| Additional user | Business | Request in a quote |
| Capacity: 1.2M list entries | NeuroWall Edge | Request in a quote |
| Capacity: 300K list entries | Business, Enterprise, Gateway | Request in a quote |
| Capacity: 600K list entries | Business, NeuroWall Edge, Enterprise, Gateway | Request in a quote |
| Gaming pack | Business, NeuroWall Edge, Enterprise, Gateway | Request in a quote |
| High availability and disaster recovery | Business | Request in a quote |
| Priority support | Business, NeuroWall Edge, Enterprise, Gateway | Request in a quote |
| Standard support | Business, NeuroWall Edge, Enterprise, Gateway | Request in a quote |